Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,83% | 53,33% | -5,5 | 33 | -7 | |
Vox | 26,09% | 10,67% | +15,4 | 18 | 10 | |
PSOE | 18,84% | 22,67% | -3,8 | 13 | -4 | |
Cs | 2,90% | 8,00% | -5,1 | 2 | -4 | |
UP | 2,90% | 1,33% | +1,6 | 2 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,35% | 24,00% | 19 | 24 |
Participación |
78,65% | 76,00% | 70 | 76 |
Votos en blanco |
1,45% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,43% | 1,32% | 1 | 1 |