Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,24% | 45,68% | -7,4 | 26 | -11 | |
PSOE | 20,59% | 16,05% | +4,5 | 14 | 1 | |
Vox | 20,59% | 14,81% | +5,8 | 14 | 2 | |
Cs | 14,71% | 19,75% | -5,0 | 10 | -6 | |
UP | 2,94% | 2,47% | +0,5 | 2 | - | |
EV | 1,47% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,88% | 19,61% | 25 | 20 |
Participación |
73,12% | 80,39% | 68 | 82 |
Votos en blanco |
1,47% | 1,23% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 1,22% | - | 1 |