Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 98,26%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 32,62% | 35,96% | -3,3 | 51.475 | -8.841 | |
PP | 30,58% | 27,77% | +2,8 | 48.259 | 1.684 | |
Vox | 17,76% | 6,55% | +11,2 | 28.035 | 17.045 | |
Cs | 7,64% | 18,06% | -10,4 | 12.056 | -18.234 | |
UP | 7,60% | 4,90% | +2,7 | 11.994 | 3.776 | |
EV | 1,31% | -% | +1,3 | 2.073 | 2.073 | |
PACMA | 0,61% | 0,59% | +0,0 | 968 | -19 | |
PUM+J | 0,25% | -% | +0,3 | 394 | 394 | |
PCAS-TC-RC | 0,24% | -% | +0,2 | 371 | 371 | |
PCTE | 0,14% | 0,11% | +0,0 | 219 | 30 | |
Unión Regionalista | 0,14% | 0,20% | -0,1 | 214 | -115 | |
FE de las JONS | 0,07% | 0,08% | -0,0 | 107 | -19 | |
XAV | 0,06% | -% | +0,1 | 99 | 99 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,78% | 30,96% | 77.617 | 75.643 |
Participación |
67,22% | 69,04% | 159.189 | 168.691 |
Votos en blanco |
0,98% | 0,71% | 1.549 | 1.196 |
Votos nulos |
0,86% | 0,56% | 1.376 | 949 |