Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,98% | 51,20% | -10,2 | 50 | -14 | |
Vox | 26,23% | 6,40% | +19,8 | 32 | 24 | |
PSOE | 23,77% | 22,40% | +1,4 | 29 | 1 | |
Cs | 6,56% | 18,40% | -11,8 | 8 | -15 | |
EV | 1,64% | -% | +1,6 | 2 | 2 | |
PACMA | 0,82% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 0,80% | -0,8 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,88% | 19,11% | 35 | 30 |
Participación |
78,13% | 80,89% | 125 | 127 |
Votos en blanco |
- | 0,80% | - | 1 |
Votos nulos |
2,40% | 1,57% | 3 | 2 |