Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,29% | 47,50% | -13,2 | 12 | -7 | |
Vox | 20,00% | 7,50% | +12,5 | 7 | 4 | |
PSOE | 17,14% | 17,50% | -0,4 | 6 | -1 | |
Cs | 14,29% | 15,00% | -0,7 | 5 | -1 | |
UP | 11,43% | -% | +11,4 | 4 | 4 | |
EV | 2,86% | -% | +2,9 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 16,67% | 14 | 8 |
Participación |
71,43% | 83,33% | 35 | 40 |
Votos en blanco |
- | 2,50% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |