Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,89% | 41,58% | -3,7 | 36 | -6 | |
PSOE | 26,32% | 32,67% | -6,4 | 25 | -8 | |
EV | 17,89% | -% | +17,9 | 17 | 17 | |
UP | 9,47% | 10,89% | -1,4 | 9 | -2 | |
Vox | 4,21% | 0,99% | +3,2 | 4 | 3 | |
Cs | 3,16% | 7,92% | -4,8 | 3 | -5 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,99% | -1,0 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,20% | 18,40% | 32 | 23 |
Participación |
74,80% | 81,60% | 95 | 102 |
Votos en blanco |
1,05% | 1,98% | 1 | 2 |
Votos nulos |
- | 0,98% | - | 1 |