Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 35,29% | 39,19% | -3,9 | 18 | -11 | |
PSOE | 33,33% | 37,84% | -4,5 | 17 | -11 | |
Vox | 15,69% | 6,76% | +8,9 | 8 | 3 | |
UP | 11,76% | 4,05% | +7,7 | 6 | 3 | |
Cs | 1,96% | 10,81% | -8,9 | 1 | -7 | |
EV | 1,96% | -% | +2,0 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,33% | 19,57% | 39 | 18 |
Participación |
56,67% | 80,43% | 51 | 74 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |