Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
| 
                    Partido
                 | % voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
| PP | 49,35% | 39,56% | +9,8 | 38 | 2 | |
| PSOE | 19,48% | 20,88% | -1,4 | 15 | -4 | |
| UP | 10,39% | 4,40% | +6,0 | 8 | 4 | |
| Vox | 10,39% | 4,40% | +6,0 | 8 | 4 | |
| Cs | 6,49% | 18,68% | -12,2 | 5 | -12 | |
| EV | 2,60% | -% | +2,6 | 2 | 2 | |
| FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
| PACMA | - | -% | - | - | - | |
| PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
| PCTE | - | 4,40% | -4,4 | - | -4 | |
| PUM+J | - | -% | - | - | - | |
| Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
| XAV | - | -% | - | - | - | 
PTS.
| 2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
| Abstención | 41,35% | 32,37% | 55 | 45 | 
| Participación | 58,65% | 67,63% | 78 | 94 | 
| Votos en blanco | 1,30% | 3,30% | 1 | 3 | 
| Votos nulos | 1,28% | 3,19% | 1 | 3 |