Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 62,50% | 61,11% | +1,4 | 10 | -1 | |
PSOE | 31,25% | 27,78% | +3,5 | 5 | - | |
Cs | 6,25% | 11,11% | -4,9 | 1 | -1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
11,11% | 0% | 2 | 0 |
Participación |
88,89% | 100% | 16 | 18 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |