Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
| 
                    Partido
                 | % voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
| PSOE | 34,27% | 38,89% | -4,6 | 61 | -23 | |
| PP | 32,58% | 37,04% | -4,5 | 58 | -22 | |
| Vox | 19,10% | 5,56% | +13,5 | 34 | 22 | |
| Cs | 7,30% | 12,96% | -5,7 | 13 | -15 | |
| UP | 3,93% | 0,93% | +3,0 | 7 | 5 | |
| EV | 1,69% | -% | +1,7 | 3 | 3 | |
| XAV | 0,56% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
| FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
| PACMA | - | 0,46% | -0,5 | - | -1 | |
| PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
| PCTE | - | 0,46% | -0,5 | - | -1 | |
| PUM+J | - | -% | - | - | - | |
| Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | 
PTS.
| 2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
| Abstención | 30,65% | 13,44% | 80 | 34 | 
| Participación | 69,35% | 86,56% | 181 | 219 | 
| Votos en blanco | 0,56% | 1,85% | 1 | 4 | 
| Votos nulos | 1,66% | 1,37% | 3 | 3 |