Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,73% | 38,34% | -4,6 | 199 | -87 | |
PSOE | 30,34% | 30,03% | +0,3 | 179 | -45 | |
Vox | 21,86% | 7,10% | +14,8 | 129 | 76 | |
UP | 7,80% | 4,83% | +3,0 | 46 | 10 | |
Cs | 3,90% | 14,48% | -10,6 | 23 | -85 | |
EV | 1,69% | -% | +1,7 | 10 | 10 | |
PCAS-TC-RC | 0,34% | -% | +0,3 | 2 | 2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,27% | -0,3 | - | -2 | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,13% | -0,1 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,19% | 19,44% | 299 | 182 |
Participación |
66,81% | 80,56% | 602 | 754 |
Votos en blanco |
0,34% | 0,80% | 2 | 6 |
Votos nulos |
1,99% | 1,06% | 12 | 8 |