Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,25% | 54,07% | -12,8 | 106 | -60 | |
PSOE | 34,63% | 36,48% | -1,8 | 89 | -23 | |
Vox | 16,34% | 1,95% | +14,4 | 42 | 36 | |
UP | 3,50% | 1,30% | +2,2 | 9 | 5 | |
Cs | 3,11% | 3,91% | -0,8 | 8 | -4 | |
EV | 0,39% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,65% | -0,7 | - | -2 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,67% | 11,93% | 68 | 42 |
Participación |
79,33% | 88,07% | 261 | 310 |
Votos en blanco |
0,78% | 0,33% | 2 | 1 |
Votos nulos |
1,53% | 0,97% | 4 | 3 |