Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,29% | 45,27% | -3,0 | 247 | -83 | |
PSOE | 31,51% | 38,82% | -7,3 | 184 | -99 | |
Vox | 19,69% | 3,84% | +15,9 | 115 | 87 | |
UP | 2,74% | 1,51% | +1,2 | 16 | 5 | |
Cs | 2,05% | 7,68% | -5,6 | 12 | -44 | |
EV | 0,68% | -% | +0,7 | 4 | 4 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,27% | -0,3 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,14% | -0,1 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,18% | 18,69% | 279 | 169 |
Participación |
67,82% | 81,31% | 588 | 735 |
Votos en blanco |
1,03% | 0,96% | 6 | 7 |
Votos nulos |
0,68% | 0,82% | 4 | 6 |