Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 50,82% | 51,91% | -1,1 | 62 | -6 | |
PSOE | 23,77% | 26,72% | -2,9 | 29 | -6 | |
Vox | 19,67% | 4,58% | +15,1 | 24 | 18 | |
UP | 1,64% | 0,76% | +0,9 | 2 | 1 | |
Cs | 0,82% | 10,69% | -9,9 | 1 | -13 | |
PCAS-TC-RC | 0,82% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
Unión Regionalista | 0,82% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 0,76% | -0,8 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,78% | 18,90% | 39 | 31 |
Participación |
76,22% | 81,10% | 125 | 133 |
Votos en blanco |
1,64% | 1,53% | 2 | 2 |
Votos nulos |
2,40% | 1,50% | 3 | 2 |