Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 56,25% | 44,44% | +11,8 | 18 | 2 | |
PSOE | 15,63% | 30,56% | -14,9 | 5 | -6 | |
UP | 15,63% | 11,11% | +4,5 | 5 | 1 | |
Vox | 6,25% | 2,78% | +3,5 | 2 | 1 | |
Cs | 3,13% | 5,56% | -2,4 | 1 | -1 | |
PACMA | 3,13% | -% | +3,1 | 1 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,46% | 34,55% | 20 | 19 |
Participación |
61,54% | 65,45% | 32 | 36 |
Votos en blanco |
- | 2,78% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |