Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 62,86% | 68,75% | -5,9 | 44 | -11 | |
PSOE | 20,00% | 21,25% | -1,3 | 14 | -3 | |
Vox | 14,29% | -% | +14,3 | 10 | 10 | |
EV | 1,43% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
UP | 1,43% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
Cs | - | 10,00% | -10,0 | - | -8 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 25,93% | 28 | 28 |
Participación |
71,43% | 74,07% | 70 | 80 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |