Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 43,33% | 54,26% | -10,9 | 52 | -18 | |
PSOE | 25,83% | 28,68% | -2,9 | 31 | -6 | |
Vox | 25,83% | 6,20% | +19,6 | 31 | 23 | |
Cs | 1,67% | 8,53% | -6,9 | 2 | -9 | |
UP | 1,67% | -% | +1,7 | 2 | 2 | |
EV | 0,83% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,78% | -0,8 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,29% | 13,91% | 33 | 21 |
Participación |
78,71% | 86,09% | 122 | 130 |
Votos en blanco |
0,83% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,64% | 0,77% | 2 | 1 |