Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 61,29% | 38,27% | +23,0 | 38 | 7 | |
PSOE | 24,19% | 33,33% | -9,1 | 15 | -12 | |
PCAS-TC-RC | 3,23% | -% | +3,2 | 2 | 2 | |
Vox | 3,23% | 4,94% | -1,7 | 2 | -2 | |
UP | 1,61% | 9,88% | -8,3 | 1 | -7 | |
XAV | 1,61% | 3,70% | -2,1 | 1 | -2 | |
Cs | - | 2,47% | -2,5 | - | -2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,23% | -1,2 | - | -1 | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,35pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,74% | 20,39% | 25 | 21 |
Participación |
71,26% | 79,61% | 62 | 82 |
Votos en blanco |
4,84% | 2,47% | 3 | 2 |
Votos nulos |
- | 1,22% | - | 1 |