Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,44% | 59,26% | -14,8 | 24 | -24 | |
PSOE | 22,22% | 22,22% | - | 12 | -6 | |
Vox | 18,52% | 12,35% | +6,2 | 10 | - | |
XAV | 7,41% | -% | +7,4 | 4 | 4 | |
UP | 1,85% | -% | +1,9 | 1 | 1 | |
Cs | - | 4,94% | -4,9 | - | -4 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-29,02pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,16% | 14,14% | 41 | 14 |
Participación |
56,84% | 85,86% | 54 | 85 |
Votos en blanco |
5,56% | 0% | 3 | 0 |
Votos nulos |
- | 4,71% | - | 4 |