Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,11% | 43,71% | -3,6 | 1.603 | -411 | |
PSOE | 23,57% | 27,78% | -4,2 | 942 | -338 | |
Vox | 22,12% | 8,22% | +13,9 | 884 | 505 | |
XAV | 7,13% | 0,59% | +6,5 | 285 | 258 | |
UP | 2,68% | 3,60% | -0,9 | 107 | -59 | |
Cs | 2,53% | 12,22% | -9,7 | 101 | -462 | |
PACMA | 0,65% | 0,80% | -0,2 | 26 | -11 | |
PCAS-TC-RC | 0,15% | -% | +0,1 | 6 | 6 | |
FE de las JONS | 0,08% | 0,07% | +0,0 | 3 | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,60pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,03% | 26,43% | 2.290 | 1.677 |
Participación |
63,97% | 73,57% | 4.066 | 4.669 |
Votos en blanco |
1,00% | 1,24% | 40 | 57 |
Votos nulos |
1,70% | 1,31% | 69 | 61 |