Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,43% | 48,67% | -8,2 | 38 | -17 | |
Vox | 24,47% | 10,62% | +13,8 | 23 | 11 | |
PSOE | 19,15% | 24,78% | -5,6 | 18 | -10 | |
XAV | 12,77% | 0,88% | +11,9 | 12 | 11 | |
Cs | 1,06% | 11,50% | -10,4 | 1 | -12 | |
UP | 1,06% | 3,54% | -2,5 | 1 | -3 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,62pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,63% | 19,01% | 40 | 27 |
Participación |
70,37% | 80,99% | 95 | 115 |
Votos en blanco |
1,06% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,05% | 1,74% | 1 | 2 |