Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,90% | 31,76% | +2,1 | 20 | -7 | |
PSOE | 28,81% | 29,41% | -0,6 | 17 | -8 | |
XAV | 13,56% | 7,06% | +6,5 | 8 | 2 | |
UP | 10,17% | 7,06% | +3,1 | 6 | - | |
Vox | 10,17% | 1,18% | +9,0 | 6 | 5 | |
PACMA | 1,69% | 3,53% | -1,8 | 1 | -2 | |
PCAS-TC-RC | 1,69% | -% | +1,7 | 1 | 1 | |
Cs | - | 12,94% | -12,9 | - | -11 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-22,62pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
44,44% | 21,82% | 48 | 24 |
Participación |
55,56% | 78,18% | 60 | 86 |
Votos en blanco |
- | 1,18% | - | 1 |
Votos nulos |
1,67% | 1,16% | 1 | 1 |