Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,38% | 40,00% | +1,4 | 12 | - | |
PSOE | 34,48% | 46,67% | -12,2 | 10 | -4 | |
XAV | 10,34% | -% | +10,3 | 3 | 3 | |
Vox | 6,90% | 3,33% | +3,6 | 2 | 1 | |
Cs | 3,45% | 3,33% | +0,1 | 1 | - | |
UP | 3,45% | 3,33% | +0,1 | 1 | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
+3,95pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,05% | 25,00% | 8 | 10 |
Participación |
78,95% | 75,00% | 30 | 30 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
3,33% | 0% | 1 | 0 |