Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,91% | 50,00% | -9,1 | 27 | -25 | |
PSOE | 22,73% | 26,92% | -4,2 | 15 | -13 | |
Vox | 19,70% | 2,88% | +16,8 | 13 | 10 | |
Cs | 4,55% | 10,58% | -6,0 | 3 | -8 | |
UP | 4,55% | 7,69% | -3,1 | 3 | -5 | |
XAV | 4,55% | 1,92% | +2,6 | 3 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 1,52% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-35,87pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,70% | 7,83% | 52 | 9 |
Participación |
56,30% | 92,17% | 67 | 106 |
Votos en blanco |
1,52% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,49% | 1,89% | 1 | 2 |