Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 53,57% | 64,06% | -10,5 | 30 | -11 | |
PSOE | 17,86% | 12,50% | +5,4 | 10 | 2 | |
Vox | 14,29% | 4,69% | +9,6 | 8 | 5 | |
XAV | 12,50% | 3,13% | +9,4 | 7 | 5 | |
PACMA | 1,79% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
Cs | - | 1,56% | -1,6 | - | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 12,50% | -12,5 | - | -8 |
PTS.
-10,86pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,86% | 20,00% | 25 | 16 |
Participación |
69,14% | 80,00% | 56 | 64 |
Votos en blanco |
- | 1,56% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |