Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,29% | 40,89% | -3,6 | 1.130 | -456 | |
PSOE | 33,60% | 34,67% | -1,1 | 1.018 | -327 | |
Vox | 13,47% | 4,85% | +8,6 | 408 | 220 | |
UP | 7,23% | 5,49% | +1,7 | 219 | 6 | |
XAV | 3,96% | 0,31% | +3,6 | 120 | 108 | |
Cs | 2,41% | 9,20% | -6,8 | 73 | -284 | |
PACMA | 0,92% | 0,77% | +0,2 | 28 | -2 | |
FE de las JONS | 0,13% | 0,08% | +0,1 | 4 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 0,13% | -% | +0,1 | 4 | 4 | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,04pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,67% | 25,63% | 2.286 | 1.355 |
Participación |
57,33% | 74,37% | 3.072 | 3.932 |
Votos en blanco |
0,86% | 0,82% | 26 | 32 |
Votos nulos |
1,37% | 1,35% | 42 | 53 |