Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 35,14% | 40,70% | -5,6 | 26 | -9 | |
PSOE | 29,73% | 27,91% | +1,8 | 22 | -2 | |
XAV | 18,92% | 12,79% | +6,1 | 14 | 3 | |
Vox | 8,11% | 2,33% | +5,8 | 6 | 4 | |
UP | 5,41% | 3,49% | +1,9 | 4 | 1 | |
Cs | 2,70% | 10,47% | -7,8 | 2 | -7 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,15pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
19,57% | 10,42% | 18 | 10 |
Participación |
80,43% | 89,58% | 74 | 86 |
Votos en blanco |
- | 2,33% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |