Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,45% | 49,39% | -3,9 | 150 | -51 | |
PSOE | 21,21% | 19,66% | +1,6 | 70 | -10 | |
Vox | 19,39% | 5,16% | +14,2 | 64 | 43 | |
UP | 7,27% | 3,19% | +4,1 | 24 | 11 | |
XAV | 4,24% | 1,47% | +2,8 | 14 | 8 | |
Cs | 1,52% | 17,20% | -15,7 | 5 | -65 | |
PCAS-TC-RC | 0,30% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,25% | -0,3 | - | -1 | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-23,23pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,88% | 19,65% | 250 | 101 |
Participación |
57,12% | 80,35% | 333 | 413 |
Votos en blanco |
0,61% | 0,74% | 2 | 3 |
Votos nulos |
0,90% | 1,45% | 3 | 6 |