Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,34% | 47,90% | -7,6 | 142 | -52 | |
PSOE | 31,82% | 34,81% | -3,0 | 112 | -29 | |
Vox | 17,33% | 4,69% | +12,6 | 61 | 42 | |
XAV | 7,67% | 1,48% | +6,2 | 27 | 21 | |
UP | 1,42% | 2,47% | -1,1 | 5 | -5 | |
PACMA | 0,57% | 0,99% | -0,4 | 2 | -2 | |
Cs | - | 5,93% | -5,9 | - | -24 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-13,38pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,78% | 16,40% | 151 | 81 |
Participación |
70,22% | 83,60% | 356 | 413 |
Votos en blanco |
0,85% | 0,99% | 3 | 4 |
Votos nulos |
1,12% | 1,94% | 4 | 8 |