Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,47% | 47,25% | -4,8 | 127 | -45 | |
PSOE | 28,43% | 32,42% | -4,0 | 85 | -33 | |
Vox | 13,04% | 4,12% | +8,9 | 39 | 24 | |
XAV | 7,36% | 0,82% | +6,5 | 22 | 19 | |
Cs | 4,01% | 10,16% | -6,2 | 12 | -25 | |
UP | 3,34% | 3,02% | +0,3 | 10 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 0,67% | -% | +0,7 | 2 | 2 | |
FE de las JONS | - | 0,27% | -0,3 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,13pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,47% | 16,34% | 162 | 74 |
Participación |
65,53% | 83,66% | 308 | 379 |
Votos en blanco |
0,67% | 0,82% | 2 | 3 |
Votos nulos |
2,92% | 3,96% | 9 | 15 |