Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,90% | 64,34% | -17,4 | 53 | -39 | |
XAV | 16,81% | 0,70% | +16,1 | 19 | 18 | |
Vox | 15,93% | 2,80% | +13,1 | 18 | 14 | |
PSOE | 10,62% | 9,79% | +0,8 | 12 | -2 | |
Cs | 7,96% | 19,58% | -11,6 | 9 | -19 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-7,05pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
44,33% | 37,28% | 90 | 85 |
Participación |
55,67% | 62,72% | 113 | 143 |
Votos en blanco |
1,77% | 2,80% | 2 | 4 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |