Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,44% | 44,66% | -0,2 | 80 | -12 | |
PSOE | 17,78% | 19,42% | -1,6 | 32 | -8 | |
XAV | 17,78% | 16,02% | +1,8 | 32 | -1 | |
Vox | 17,22% | 4,37% | +12,8 | 31 | 22 | |
UP | 1,67% | 1,46% | +0,2 | 3 | - | |
Cs | 1,11% | 11,65% | -10,5 | 2 | -22 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-5,31pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,42% | 29,11% | 95 | 85 |
Participación |
65,58% | 70,89% | 181 | 207 |
Votos en blanco |
- | 0,97% | - | 2 |
Votos nulos |
0,55% | 0,48% | 1 | 1 |