Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 78,03% | 85,22% | -7,2 | 419 | -94 | |
Vox | 8,94% | 0,83% | +8,1 | 48 | 43 | |
PSOE | 7,82% | 9,47% | -1,7 | 42 | -15 | |
UP | 1,68% | 0,33% | +1,3 | 9 | 7 | |
XAV | 1,12% | 0,17% | +1,0 | 6 | 5 | |
Cs | 0,37% | 1,50% | -1,1 | 2 | -7 | |
PACMA | 0,19% | 0,33% | -0,1 | 1 | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-6,66pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
18,50% | 11,84% | 123 | 81 |
Participación |
81,50% | 88,16% | 542 | 603 |
Votos en blanco |
1,86% | 1,66% | 10 | 10 |
Votos nulos |
0,92% | 0,17% | 5 | 1 |