Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,39% | 52,78% | -4,4 | 15 | -4 | |
PSOE | 16,13% | 16,67% | -0,5 | 5 | -1 | |
Vox | 12,90% | 5,56% | +7,3 | 4 | 2 | |
UP | 9,68% | 11,11% | -1,4 | 3 | -1 | |
XAV | 9,68% | 5,56% | +4,1 | 3 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 3,23% | -% | +3,2 | 1 | 1 | |
Cs | - | 2,78% | -2,8 | - | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-28,41pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,11% | 2,70% | 14 | 1 |
Participación |
68,89% | 97,30% | 31 | 36 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |