Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,95% | 56,33% | -7,4 | 140 | -78 | |
PSOE | 23,78% | 28,68% | -4,9 | 68 | -43 | |
Vox | 18,18% | 2,58% | +15,6 | 52 | 42 | |
XAV | 6,29% | 0,78% | +5,5 | 18 | 15 | |
Cs | 1,05% | 8,79% | -7,7 | 3 | -31 | |
UP | 0,70% | 1,81% | -1,1 | 2 | -5 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-20,76pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,71% | 9,95% | 129 | 43 |
Participación |
69,29% | 90,05% | 291 | 389 |
Votos en blanco |
1,05% | 0,52% | 3 | 2 |
Votos nulos |
1,72% | 0,51% | 5 | 2 |