Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,36% | 49,15% | -12,8 | 20 | -9 | |
PSOE | 27,27% | 20,34% | +6,9 | 15 | 3 | |
Vox | 25,45% | 11,86% | +13,6 | 14 | 7 | |
UP | 7,27% | 5,08% | +2,2 | 4 | 1 | |
Cs | 3,64% | 10,17% | -6,5 | 2 | -4 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
15,38% | 14,49% | 10 | 10 |
Participación |
84,62% | 85,51% | 55 | 59 |
Votos en blanco |
- | 1,69% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |