Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 84,62% | 80,00% | +4,6 | 11 | -1 | |
PSOE | 7,69% | 6,67% | +1,0 | 1 | - | |
UP | 7,69% | 13,33% | -5,6 | 1 | -1 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,78% | 16,67% | 5 | 3 |
Participación |
72,22% | 83,33% | 13 | 15 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |