Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,24% | 43,27% | +5,0 | 41 | -4 | |
PSOE | 29,41% | 29,81% | -0,4 | 25 | -6 | |
Vox | 17,65% | 1,92% | +15,7 | 15 | 13 | |
PCAS-TC-RC | 3,53% | -% | +3,5 | 3 | 3 | |
UP | 1,18% | 3,85% | -2,7 | 1 | -3 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | 17,31% | -17,3 | - | -18 | |
PACMA | - | 0,96% | -1,0 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,81% | 21,05% | 42 | 28 |
Participación |
67,19% | 78,95% | 86 | 105 |
Votos en blanco |
- | 0,96% | - | 1 |
Votos nulos |
1,16% | 0,95% | 1 | 1 |