Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,11% | 52,91% | -4,8 | 89 | -20 | |
PSOE | 25,41% | 27,67% | -2,3 | 47 | -10 | |
Vox | 16,76% | 1,94% | +14,8 | 31 | 27 | |
Cs | 4,32% | 13,59% | -9,3 | 8 | -20 | |
UP | 3,78% | 0,49% | +3,3 | 7 | 6 | |
PCAS-TC-RC | 0,54% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,41% | 17,79% | 54 | 45 |
Participación |
77,59% | 82,21% | 187 | 208 |
Votos en blanco |
1,08% | 0,49% | 2 | 1 |
Votos nulos |
1,07% | 0,96% | 2 | 2 |