Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,88% | 39,35% | +0,5 | 69 | -16 | |
PSOE | 35,26% | 34,26% | +1,0 | 61 | -13 | |
Vox | 13,87% | 2,78% | +11,1 | 24 | 18 | |
UP | 6,36% | 5,09% | +1,3 | 11 | - | |
Cs | 1,73% | 15,74% | -14,0 | 3 | -31 | |
PCAS-TC-RC | 1,73% | -% | +1,7 | 3 | 3 | |
centrados | 0,58% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,58% | 0,46% | +0,1 | 1 | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,20% | 16,22% | 73 | 42 |
Participación |
70,80% | 83,78% | 177 | 217 |
Votos en blanco |
- | 0,93% | - | 2 |
Votos nulos |
2,26% | 0,46% | 4 | 1 |