Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,91% | 46,15% | -5,2 | 9 | -3 | |
PSOE | 40,91% | 30,77% | +10,1 | 9 | 1 | |
Cs | 9,09% | 15,38% | -6,3 | 2 | -2 | |
UP | 4,55% | 7,69% | -3,1 | 1 | -1 | |
Vox | 4,55% | -% | +4,5 | 1 | 1 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
15,38% | 10,34% | 4 | 3 |
Participación |
84,62% | 89,66% | 22 | 26 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |