Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 88,89% | 78,57% | +10,3 | 16 | -6 | |
PCAS-TC-RC | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
Vox | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 3,57% | -3,6 | - | -1 | |
PSOE | - | 14,29% | -14,3 | - | -4 | |
UP | - | 3,57% | -3,6 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,00% | 12,50% | 12 | 4 |
Participación |
60,00% | 87,50% | 18 | 28 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |