Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 77,55% | 76,09% | +1,5 | 38 | 3 | |
UP | 10,20% | 2,17% | +8,0 | 5 | 4 | |
Vox | 8,16% | -% | +8,2 | 4 | 4 | |
PSOE | 4,08% | 10,87% | -6,8 | 2 | -3 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | 10,87% | -10,9 | - | -5 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,62% | 16,07% | 16 | 9 |
Participación |
75,38% | 83,93% | 49 | 47 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 2,13% | - | 1 |