Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 32,23% | 33,09% | -0,9 | 849 | -43 | |
PP | 26,84% | 21,14% | +5,7 | 707 | 137 | |
Vox | 21,07% | 6,34% | +14,7 | 555 | 384 | |
UP | 7,59% | 7,38% | +0,2 | 200 | 1 | |
Cs | 6,64% | 23,52% | -16,9 | 175 | -459 | |
PACMA | 1,82% | 1,37% | +0,4 | 48 | 11 | |
PCAS-TC-RC | 1,10% | -% | +1,1 | 29 | 29 | |
centrados | 0,76% | 1,67% | -0,9 | 20 | -25 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,08% | 29,00% | 1.451 | 1.113 |
Participación |
64,92% | 71,00% | 2.685 | 2.725 |
Votos en blanco |
1,94% | 1,00% | 51 | 27 |
Votos nulos |
1,90% | 1,06% | 51 | 29 |