Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 54,05% | 58,97% | -4,9 | 20 | -3 | |
PCAS-TC-RC | 27,03% | -% | +27,0 | 10 | 10 | |
Vox | 13,51% | 2,56% | +10,9 | 5 | 4 | |
Cs | 5,41% | 15,38% | -10,0 | 2 | -4 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | 7,69% | -7,7 | - | -3 | |
UP | - | 5,13% | -5,1 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,28% | 4,88% | 10 | 2 |
Participación |
78,72% | 95,12% | 37 | 39 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |