Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,10% | 41,67% | -3,6 | 8 | -2 | |
PSOE | 33,33% | 41,67% | -8,3 | 7 | -3 | |
UP | 9,52% | 8,33% | +1,2 | 2 | - | |
Vox | 9,52% | -% | +9,5 | 2 | 2 | |
Cs | 4,76% | 8,33% | -3,6 | 1 | -1 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,24% | 28,57% | 13 | 10 |
Participación |
61,76% | 71,43% | 21 | 25 |
Votos en blanco |
4,76% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 4,00% | - | 1 |