Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 38,84% | 43,73% | -4,9 | 395 | -62 |
PP | 34,12% | 21,05% | +13,1 | 347 | 127 |
Vox | 10,82% | 7,46% | +3,4 | 110 | 32 |
Por And. | 8,46% | 13,78% | -5,3 | 86 | -58 |
Adelante A. | 2,85% | -% | +2,9 | 29 | 29 |
Cs | 2,16% | 10,72% | -8,6 | 22 | -90 |
PACMA | 0,49% | 0,86% | -0,4 | 5 | -4 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
45,22% | 41,95% | 847 | 776 |
Participación |
54,78% | 58,05% | 1.026 | 1.074 |
Votos en blanco |
0,69% | 1,63% | 7 | 17 |
Votos nulos |
0,88% | 2,70% | 9 | 29 |