Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
Por And. | 35,58% | 49,26% | -13,7 | 132 | -68 |
PSOE | 34,50% | 30,30% | +4,2 | 128 | 5 |
PP | 15,36% | 6,16% | +9,2 | 57 | 32 |
Vox | 5,39% | 2,71% | +2,7 | 20 | 9 |
Cs | 3,23% | 8,62% | -5,4 | 12 | -23 |
Adelante A. | 1,35% | -% | +1,4 | 5 | 5 |
PCPA | 1,08% | 0,25% | +0,8 | 4 | 3 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,10% | 27,66% | 182 | 164 |
Participación |
67,90% | 72,34% | 385 | 429 |
Votos en blanco |
2,16% | 0,25% | 8 | 1 |
Votos nulos |
3,64% | 5,36% | 14 | 23 |