Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 33,73% | 24,71% | +9,0 | 803 | 201 |
PSOE | 28,94% | 31,81% | -2,9 | 689 | -86 |
Vox | 27,05% | 20,16% | +6,9 | 644 | 153 |
Por And. | 4,45% | 8,83% | -4,4 | 106 | -109 |
Cs | 1,43% | 11,70% | -10,3 | 34 | -251 |
Adelante A. | 1,39% | -% | +1,4 | 33 | 33 |
JxG | 0,42% | -% | +0,4 | 10 | 10 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,00% | 38,35% | 1.611 | 1.558 |
Participación |
60,00% | 61,65% | 2.417 | 2.505 |
Votos en blanco |
1,09% | 1,44% | 26 | 35 |
Votos nulos |
1,49% | 2,75% | 36 | 69 |