Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 32,69% | 21,98% | +10,7 | 68 | 28 |
PSOE | 32,21% | 35,71% | -3,5 | 67 | 2 |
Vox | 14,42% | 8,79% | +5,6 | 30 | 14 |
Por And. | 9,13% | 15,38% | -6,3 | 19 | -9 |
Cs | 8,17% | 14,84% | -6,7 | 17 | -10 |
Adelante A. | 2,88% | -% | +2,9 | 6 | 6 |
PACMA | 0,48% | 1,10% | -0,6 | 1 | -1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
30,23% | 32,00% | 91 | 88 |
Participación |
69,77% | 68,00% | 210 | 187 |
Votos en blanco |
- | 1,10% | - | 2 |
Votos nulos |
0,95% | 2,67% | 2 | 5 |